关于火币调整U本位合约持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年6月6日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约单币保证金模式下的持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯进行调整,调整详情如下:
1️、单币保证金模式下的持仓上限调整如下:
TST U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
IO U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 200,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
2、联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯调整如下:
TST U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 31,000 | 2.5% |
2 | 10 | 120,000 | 3.5% |
3 | 5 | 250,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 58,000 | 2.5% |
2 | 10 | 120,000 | 3.5% |
3 | 5 | 250,000 | 4.0% |
IO U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 19,000 | 2.5% |
2 | 10 | 150,000 | 3.5% |
3 | 5 | 310,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 15,000 | 2.5% |
2 | 10 | 120,000 | 3.5% |
3 | 5 | 250,000 | 4.0% |
请注意:
- 用户当前仓位会受到影响。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2025 年 6 月 3 日
火币社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。